Aufbau: Ladepritsche
Refenmaß: 385/65 R22,5
Vorderreifenprofil: 50%
Mittenachse: Reifen Profil: 50%
Hinterreifenprofil: 40%
zGG: 35.500 kg
Wenden Sie sich an Priit Palatu (+3725121274, priit@engerosotepaa.ee), um weitere Informationen zu erhalten.
Maschinenbeschreibung :
Zusätzliche Information :
For more visit also our website www.engerosotepaa.ee
Total weight 35500 kg.
Empty weight 6650 kg.
Full air suspension
Box inside 13600/2420-......... mm. (lenght-width-high)
Tyres leftover 50/50/40%
TRUCK TOTAL NETTO PRICE: 13 900 EUR.-
For more visit also our website www.engerosotepaa.ee
Priit Palatu +372 51 212 74 EST,ENG,RUS,GER
Peep Poderat +372 59 01 2752 EST, ENG
Keio Kütt +372 53 269 054 EST,ENG
Valdur Rootsma +372 51 365 26 - EST,ENG,RUS,FIN
Juhan Rootsma +372 53 418 192 EST,ENG,RUS,NOR,SWE
Rolf-Otto Rootsma +372 59 068 972 EST,ENG
Kategorie | Platte opleggers |
Marke | Kässbohrer |
Modell | XS + LIFTING AXLE |
Baujahr | 2018 |
Gewicht | 6.650 kg |
Referenz | M674-4522 |
Reifenprofil | 47 % |
Kapazität | 28.850 kg |
Luft Aussetzung | |
Höhe | 1.200 mm |
Breite | 2.550 mm |
Anzahl der Räder | 6 |
Länge | 13.850 mm |
Erstregistrierung | 03-2018 |
Anzahl der Achsen | 3 |
ABS | |
Achskonfiguration | 3 |