SCANIA P 410 XT, 9MCUBE, MALAXEUR STETTER, CLIM
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Scania |
Modell | P-410-XT |
Meilen | 133.339 |
Macht (ph) | 301 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |
SCANIA P 410 XT, 9MCUBE, MALAXEUR STETTER, CLIM
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Scania |
Modell | P-410-XT |
Meilen | 133.339 |
Macht (ph) | 301 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |