Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 perforiert.
Kategorie | Autos |
Marke | Peugeot |
Modell | 206 2*NFU |
Baujahr | 2003 |
Meilen | 226.783 |
Referenz | A1-25633-69 |
Kilometerstand | 226.783 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 3 |
Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 perforiert.
Kategorie | Autos |
Marke | Peugeot |
Modell | 206 2*NFU |
Baujahr | 2003 |
Meilen | 226.783 |
Referenz | A1-25633-69 |
Kilometerstand | 226.783 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 3 |