Algemene informatie
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.777 cc
Transmissie
Transmissie: 12 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel: 50%
Vooras 2: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel: 30%
Middenas: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel: 40%
Achteras 1: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 30%
Achteras 2: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 50%
Maten en gewichten
GVW: 49.000 kg
Max. trekgewicht: 50.000 kg
Wielbasis: 697 cm
Functioneel
Merk opbouw: Hyva
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aanvullende opties en accessoires
- Aluminium Brandstoftank(s)
- Electrische spiegels
- I shift
- Kiphydrauliek
- Milieu kleppen
- Naafreductie
- Sper
- Stuuras
- Zendapparatuur
- Zwaailamp(en)
Bijzonderheden
Opbouw
Bouwjaar: 2014
Categorie | Kiepers |
Merk | Volvo |
Model | FMX 460 10x4 Euro 6 met geisoleerde asfalt kipper |
Bouwjaar | 2014 |
Kilometerstand | 857.382 |
Gewicht | 18.880 kg |
Referentie | BS1484 |
Algemeen conditie | Goed |
Optisch conditie | Goed |
Technisch conditie | Goed |
Kenteken: | 35-BDP-7 |
Bandenprofiel | 40 % |
Laadvermogen | 30.120 kg |
Kilometerstand | 857.382 km |
Vermogen (ph) | 469 pk |
Automaat | |
Luchtvering | |
Brandstof: Diesel | |
Breedte | 2.550 mm |
Vermogen (kW) | 345 kW |
Serie Nr | YV2XTY0G6EA746705 |
Aantal wielen | 14 |
Lengte | 10.100 mm |
Eerste registratie | 01-2014 |
Aantal assen | 5 |
ABS | |
Elektrisch bedienbare ramen | |
Gereedschapskiest | |
Euro | 6 |
PTO | |
Radio/CD speler | |
Snelheidsbegrenzer | |
Trommelremmen | |
Schijfremmen | |
Dubbellucht | |
Meesturende as | |
Lift as | |
Asconfiguratie | 10x4 |