Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.777 cc
Getriebe
Getriebe: 12 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil: 50%
Vorderachse 2: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil: 30%
Mittenachse: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil: 40%
Hinterachse 1: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 30%
Hinterachse 2: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 50%
Maße und Gewichte
zGG: 49.000 kg
Max. Zuglast: 50.000 kg
Radstand: 697 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Hyva
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Weitere Optionen und Zubehör
- Aluminium-Kraftstofftank(s)
- Elektrische Spiegel
- Ich verschiebe
- Kipphydraulik
- Nabenreduzierung
- Sendegeräte
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse
- umweltventile
Anmerkungen
Struktur
Baujahr: 2014
Kategorie | Kippers |
Marke | Volvo |
Modell | FMX 460 10x4 Euro 6 met geisoleerde asfalt kipper |
Baujahr | 2014 |
Meilen | 857.382 |
Gewicht | 18.880 kg |
Referenz | BS1484 |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Nummernschild: | 35-BDP-7 |
Reifenprofil | 40 % |
Kapazität | 30.120 kg |
Kilometerstand | 857.382 km |
Macht (ph) | 469 pk |
Automat | |
Luft Aussetzung | |
Kraftstoff: Diesel | |
Breite | 2.550 mm |
Macht (kW) | 345 kW |
Serie Nr. | YV2XTY0G6EA746705 |
Anzahl der Räder | 14 |
Länge | 10.100 mm |
Erstregistrierung | 01-2014 |
Anzahl der Achsen | 5 |
ABS | |
Elektrisch betriebene Fenster | |
Werkzeugkasten | |
Euro | 6 |
PTO | |
Radio-CD-Player | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | |
Trommelbremsen | |
Scheibenbremsen | |
Doppelte Luft | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 10x4 |