Transmissie: Automaat
Vooras 1: Bandenmaat: 385/65R22,5; Bandenprofiel links: 50%; Bandenprofiel rechts: 50%
Vooras 2: Bandenmaat: 315/80R22,5; Bandenprofiel links: 80%; Bandenprofiel rechts: 80%
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80R22,5; Bandenprofiel links: 80%; Bandenprofiel rechts: 80%
Achteras 2: Bandenmaat: 385/65R22,5; Bandenprofiel links: 10%; Bandenprofiel rechts: 20%
GVW: 32.000 kg
Kraan: HMF, bouwjaar 2015
Schade: schadevrij
Aanvullende opties en accessoires
- Cabine
- Extra stuuras
- Lederen bekleding
- Passagiersstoel
- Radio/cd/audio systeem
Categorie | Kraanwagen |
Merk | Volvo |
Model | FH 500 Tridem with HMF 2620-k5 crane |
Bouwjaar | 2012 |
Kilometerstand | 287.000 |
Gewicht | 17.000 kg |
Referentie | 5211-4 |
Algemeen conditie | Goed |
Optisch conditie | Goed |
Technisch conditie | Goed |
Bandenprofiel | 56 % |
Laadvermogen | 15.000 kg |
Kilometerstand | 287.000 km |
Vermogen (ph) | 680 pk |
Automaat | |
Luchtvering | |
Brandstof: Diesel | |
Vermogen (kW) | 500 kW |
Eerste registratie | 03-2012 |
Aantal assen | 4 |
ABS | |
Centrale deurvergrendeling | |
Climate control | |
EBS | |
Elektrisch bedienbare ramen | |
Leren bekleding | |
Euro | 5 |
Navigatiesysteem | |
Radio/CD speler | |
Schijfremmen | |
AdBlue | |
Meesturende as | |
Asconfiguratie | 8x4 |
Kraan merk | HMF |
Kraan bouwjaar | 01-2015 |